| № п/п | время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | время (суббота) |
| 1 | 12.25. - 13.10. | 08.30. - 09.10. | ||||||
| 2 | 13.20. - 14.05. | 09.20. - 10. 00. | ||||||
| 3 | 14.15. - 15.00. | 10.15. - 10.55. | ||||||
| 4 | 15. 10. - 15.55. | 11.10. - 11.50. | ||||||
| 5 | 16. 00. - 16. 40. | ПДД | Проектная дея - ть | информатика | театр | классный час | музыка | 12. 05. - 12. 55 |
| Для всех | группами |
питание
-
О питании в школе № 40
1) В школе организован родительский контроль за организацией питания.
Представители от каждого класса еженедельно посещают шко...
8 лет назад
Комментариев нет:
Отправить комментарий